-
-
熱塑性聚氨酯(TPU)
- 型號(hào)
- 品牌
- 價(jià)格
詳情就看下表
品名 | R-12295A-1 | R-12290AF-2 | R-12595A | R-12690AH-2 | R-12690AH-2流延 | R-12695AH-6 | ||
(抗張/撕裂)測(cè)試速度 | 500mm/min | 500mm/min | 500mm/min | 500mm/min | 500mm/min | 500mm/min | ||
物性檢測(cè)溫度 | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ||
濕度 | 50%R.H. | 50%R.H. | 50%R.H. | 50%R.H. | 50%R.H. | 50%R.H. | ||
物性 | ASTM | 單位 | ||||||
抗拉強(qiáng)度 | D-412 | Kg/cm2 | 388 | 416 | 355 | 274 | 215 | 315 |
伸長(zhǎng)率 | D-412 | % | 592 | 655 | 570 | 682 | 640 | 529 |
硬度 | D-2240 | ShoreA | 94 | 90 | 95 | 90 | 94 | 95 |
300% modulus | D-412 | Kg/cm2 | 191 | 125 | 163 | 117 | 110 | 214 |
比重 | D-792 | --- | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 |
撕裂強(qiáng)度 | D-624 | Kg/cm | 157 | 135 | 145 | 115 | 108 | 175 |
熔融指數(shù) | ISO1133 | 2.16kg/205℃ | 6.79/10min | 4/10min | 3/10min | 11.7/10min | 20.76/10min | 16.5/10min |
水分含量 | --- | ppm | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
特點(diǎn) | 透度很好, 成型適中,脫模好; 黃變速度慢 | 成型速度快, 透度好,耐高溫, 可后處理電鍍 | 成型快, 強(qiáng)度高,耐磨好, 耐老化好 | 手感柔軟,流平性好, 耐老化好,耐水解好, 環(huán)??山到?/span> | 手感柔軟,流平性好, 耐老化好,耐水解好, 環(huán)??山到?/span> | 物性好,流平性好, 耐老化好,耐水解好, 環(huán)保可降解 | ||
用途 | 用于偏硬手機(jī)套注塑 | 用于軟質(zhì)手機(jī)套注塑用 | 用于鞋氣墊注塑 | 用于吹制聚氨酯薄膜 | 用于流延制膜、吹膜 | 用于吹制膜 |
- 上一條 聚酯多元醇(PET)
- 下一條 沒(méi)有了