-
-
PLA
- 型號
- 品牌
- 價格
商品詳情看下表
產品規(guī)格 | 成分 | 主要用途 | 降解認證及測試報 | 降解認證覆蓋的國家及區(qū)域 |
RTP05 | PBAT/PLA/TPS | 主要用于食品包裝袋、購物袋等。 | DINCERTCO認證(包含歐盟EN13432和美國ASTMD6400) | 美洲、亞洲及歐洲部分地區(qū) |
食品接觸FDA測試,重金屬ROHS,有毒有害SVHC | ||||
RCA61 | PBAT/PLA/CaC03 | 主要用于購物袋、地膜、快遞袋、電氣包裝膜等。 | OK COMPOST 認證 | 歐洲、亞洲等地區(qū) |
食品接觸FDA測試,重金屬ROHS,有毒有害SVHC | ||||
RCS09 | PBAT/PLA/Corn starch | 適用于一般塑料加工設備的各種成型加工的垃圾袋,購物袋等。 | 歐盟EN13432和美國ASTMD6400 | 美洲、亞洲及歐洲部分地區(qū) |
重金屬ROHS,國內堆肥認證 |
項目 | 標準 | 單位 | RCS09 | RCA61 | RTP05 |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.15~1.22 | 1.15~1.22 | 1.15~1.22 |
熔點 | DSC, 10℃/min | ℃ | 120-130 | / | 120-130 |
熔融指數 | ISO1133 | g/10min(190 ℃,2.16kg) | ≤8 | / | ≤8 |
拉伸強度 | ISO527 | MPa | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
拉伸強度 | ISO527 | MPa | ≥15 | ≥20 | ≥20 |
斷裂伸長率 | ISO527 | % | ≥180 | ≥200 | ≥200 |
斷裂伸長率 | ISO527 | % | ≥400 | ≥350 | ≥350 |
撕裂強度 | ISO527 | mN | ≥2000 | / | / |
撕裂強度 | ISO527 | mN | ≥4000 | / | / |
直角撕裂 | ISO34-1-2010 | kN/m | / | ≥7 | ≥7 |
直角撕裂 | ISO34-1-2010 | kN/m | / | ≥6 | ≥6 |
- 上一條 PPE product
- 下一條 涂層用聚氨酯